恒指半日收24,520点,跌292点或1.2%。恒生科技指数报6,188点,跌33点或0.5%。国指跌96点或1.1%,报8,709点。皇冠管理端登3网址皇冠管理端登3网址(www.9cx.net)实时更新发布最新最快最有效的皇冠管理端登3网址、皇冠管理端登3手机网址,包括新2登3手机网址,新2登3备用网址,皇冠登3最新网址,新2足球登3网址,新2网址大全。
活跃重磅股表现:
友邦(01299.HK) -2.850 (-3.329%) 沽空 $9.10千万; 比率 5.366% 收82.75元,下跌3.3%;
平安(02318.HK) -1.300 (-2.313%) 沽空 $3.01亿; 比率 30.166% 收54.9元,下跌2.3%;
腾讯(00700.HK) +9.600 (+2.069%) 沽空 $8.96亿; 比率 14.200% 收473.8元,上升2.1%;
港交所(00388.HK) -6.000 (-1.290%) 沽空 $1.10亿; 比率 13.186% 收459元,下跌1.3%;
建行(00939.HK) -0.060 (-1.149%) 沽空 $6.72千万; 比率 8.098% 收5.16元,下跌1.1%;
美团(03690.HK) -1.400 (-0.518%) 沽空 $4.49亿; 比率 16.207% 收269元,下跌0.5%;
阿里巴巴(09988.HK) -0.600 (-0.382%) 沽空 $8.58亿; 比率 33.662% 收156.4元,,
,下跌0.4%;皇冠官网开户(www.huangguan.us)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠官网开户的平台。皇冠官网开户(www.huangguan.us)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。
异动恒指及国指成份股:
蒙牛(02319.HK) -3.450 (-7.062%) 沽空 $1.72亿; 比率 18.861% 收45.4元,下跌7.1%;
中燃(00384.HK) -1.000 (-5.447%) 沽空 $3.71千万; 比率 25.048% 收17.36元,下跌5.4%;
比亚迪(01211.HK) -15.800 (-5.087%) 沽空 $2.80亿; 比率 14.880% 收294.8元,下跌5.1%;
信义光能(00968.HK) -0.660 (-4.622%) 沽空 $8.50千万; 比率 22.182% 收13.62元,下跌4.6%;
吉利(00175.HK) -1.050 (-4.031%) 沽空 $1.47亿; 比率 13.661% 收25元,下跌4%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.800 (-3.249%) 沽空 $9.09千万; 比率 27.551% 收53.6元,下跌3.2%;
信义玻璃(00868.HK) -0.640 (-3.122%) 收19.86元,下跌3.1%;
异动综合中小型股:
花样年(01777.HK) 收0.355元,下跌36.6%;
创维集团(00751.HK) 收5.69元,上升3.6%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-09 16:25。) ,
2022世界杯皇冠网址(www.9cx.net)实时更新比分2022世界杯皇冠网址数据,2022世界杯皇冠网址全程高清免费不卡顿,100%原生直播,2022世界杯皇冠网址这里都有。给你一个完美的观赛体验。